ارزیابی هفتگی زیر پورتال های دانشگاه 3/2/90
ارزیابی 3/2/90
| ریاست و معاونت ها | دانشکده ها | مراکز آموزشی درمانی | مراکز تحقیقاتی | ||||
| فرهنگی | ٪92 | بهداشت | ٪95 | پورسینا | ٪100 | تروما | ٪100 |
| آموزشی | ٪88 | پزشکی | ٪91 | الزهرا | ٪100 | ارولوژی | ٪83 |
| بهداشتی | ٪81 | دندانپزشکی | ٪89 | 17 شهریور | ٪100 | گوارش و کبد | ٪53 |
| توسعه مدیریت و منابع | ٪78 | پرستاری و مامایی لنگرود | ٪65 | رازی | ٪69 | ||
| پژوهشی | ٪76 | پرستاری و مامایی رشت | ٪61 | ولایت | ٪69 | ||
| حوزه ریاست دانشگاه | ٪72 | واحد بین الملل | ٪37 | حشمت | ٪59 | ||
| غذا و دارو | ٪67 | پیراپزشکی لنگرود | ٪30 | امیرالمومنین | ٪56 | ||
| درمان | ٪57 | شفا | ٪47 | ||||


نظر دهید