پنجمین ارزیابی هفتگی زیرپورتال های دانشگاه
با توجه به اهمیت اطلاع رسانی به موقع و راه اندازی پورتال های واحدهای تابعه دانشگاه (آذر ماه سالجاری)، مرکز اینترنت برآن شد تا ارزیابی هفتگی از میزان تکمیل شدن اطلاعات پورتال ها و بروز بودن آنان به عمل آورد، که نتیجه آخرین ارزیابی و ارزیابی های قبلی، به شرح زیر ارائه می گردد:
ارزیابی 23/11/89
ریاست و معاونت ها | دانشکده ها | مراکز آموزشی درمانی | مراکز تحقیقاتی | ||||
آموزشی | ٪81 | پزشکی | ٪90 | پورسینا | ٪91 | تروما | ٪89 |
فرهنگی | ٪75 | دندانپزشکی | ٪89 | الزهرا | ٪86 | گوارش و کبد | ٪53 |
توسعه مدیریت و منابع | ٪74 | بهداشت | ٪88 | 17 شهریور | ٪73 | ارولوژی | ٪17 |
حوزه ریاست دانشگاه | ٪72 | پرستاری و مامایی لنگرود | ٪58 | حشمت | ٪59 | ||
پژوهشی | ٪65 | پرستاری و مامایی رشت | ٪44 | امیرالمومنین | ٪56 | ||
غذا و دارو | ٪62 | واحد بین الملل | ٪32 | ولایت | ٪52 | ||
درمان | ٪53 | پیراپزشکی لنگرود | ٪30 | شفا | ٪47 | ||
بهداشتی | ٪25 | رازی | ٪4 |
ارزیابی 16/11/89
ریاست و معاونت ها | دانشکده ها | مراکز آموزشی درمانی | مراکز تحقیقاتی | ||||
آموزشی | ٪80 | پزشکی | ٪89 | الزهرا | ٪86 | تروما | ٪89 |
فرهنگی | ٪75 | بهداشت | ٪86 | پورسینا | ٪78 | گوارش و کبد | ٪53 |
توسعه مدیریت و منابع | ٪72 | دندانپزشکی | ٪46 | 17 شهریور | ٪73 | ارولوژی | ٪17 |
پژوهشی | ٪65 | پرستاری و مامایی لنگرود | ٪45 | ولایت | ٪52 | ||
حوزه ریاست دانشگاه | ٪62 | پرستاری و مامایی رشت | ٪44 | شفا | ٪47 | ||
درمان | ٪52 | واحد بین الملل | ٪20 | حشمت | ٪45 | ||
غذا و دارو | ٪51 | پیراپزشکی لنگرود | ٪17 | امیرالمومنین | ٪8 | ||
بهداشتی | ٪13 | رازی | ٪4 |
ارزیابی 9/11/89
ریاست و معاونت ها | دانشکده ها | مراکز آموزشی درمانی | مراکز تحقیقاتی | ||||
آموزشی | ٪78 | پزشکی | ٪89 | الزهرا | ٪86 | تروما | ٪89 |
فرهنگی | ٪75 | بهداشت | ٪86 | 17 شهریور | ٪73 | گوارش و کبد | ٪53 |
توسعه مدیریت و منابع | ٪72 | دندانپزشکی | ٪46 | ولایت | ٪52 | ارولوژی | ٪17 |
پژوهشی | ٪65 | پرستاری و مامایی لنگرود | ٪45 | پورسینا | ٪47 | ||
حوزه ریاست دانشگاه | ٪62 | پرستاری و مامایی رشت | ٪44 | شفا | ٪47 | ||
درمان | ٪52 | واحد بین الملل | ٪20 | حشمت | ٪45 | ||
غذا و دارو | ٪51 | پیراپزشکی لنگرود | ٪17 | امیرالمومنین | ٪8 | ||
بهداشتی | ٪13 | رازی | ٪4 |
ارزیابی 2/11/89
ریاست و معاونت ها | دانشکده ها | مراکز آموزشی درمانی | مراکز تحقیقاتی | ||||
آموزشی | ٪78 | بهداشت | ٪83 | الزهرا | ٪86 | تروما | ٪89 |
توسعه مدیریت و منابع | ٪72 | پزشکی | ٪75 | 17 شهریور | ٪73 | گوارش و کبد | ٪53 |
حوزه ریاست دانشگاه | ٪52 | پرستاری و مامایی لنگرود | ٪45 | ولایت | ٪52 | ارولوژی | ٪17 |
فرهنگی | ٪51 | پرستاری و مامایی رشت | ٪44 | پورسینا | ٪47 | ||
پژوهشی | ٪47 | دندانپزشکی | ٪21 | شفا | ٪47 | ||
درمان | ٪40 | واحد بین الملل | ٪20 | حشمت | ٪45 | ||
غذا و دارو | ٪39 | پیراپزشکی لنگرود | ٪17 | امیرالمومنین | ٪8 | ||
بهداشتی | ٪13 | رازی | ٪4 |
ارزیابی 25/10/89
ریاست و معاونت ها | دانشکده ها | مراکز آموزشی درمانی | مراکز تحقیقاتی | ||||
توسعه مدیریت و منابع | ٪72 | بهداشت | ٪83 | الزهرا | ٪86 | تروما | ٪89 |
آموزشی | ٪57 | پزشکی | ٪71 | ولایت | ٪52 | گوارش و کبد | ٪53 |
حوزه ریاست دانشگاه | ٪52 | پرستاری و مامایی لنگرود | ٪45 | پورسینا | ٪47 | ارولوژی | ٪17 |
پژوهشی | ٪44 | پرستاری و مامایی رشت | ٪44 | شفا | ٪47 | ||
درمان | ٪33 | دندانپزشکی | ٪21 | حشمت | ٪45 | ||
فرهنگی | ٪17 | واحد بین الملل | ٪20 | 17 شهریور | ٪32 | ||
بهداشتی | ٪13 | پیراپزشکی لنگرود | 0 | امیرالمومنین | ٪8 | ||
غذا و دارو | 0 | رازی | ٪4 |
توضیح: درصد موارد فوق بر اساس تعداد آیتم های وارد شده نسبت به کل آیتم های پیش بینی شده در پورتال بر اساس نقشه وب سایت می باشد.
نظر دهید